| Merk | Omschrijving | Richtprijs | Bekeken | Review Score | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Alpin A4 | € 136,99 Richtprijzen voor de Michelin Alpin A4: 14 Inch € 65,66 15 Inch € 91,80 16 Inch € 136,99 17 Inch € 178,97 De bovenstaande prijzen zijn de gemiddelde prijs bij meerdere winterbanden-aanbieders. Klik op de omschrijving wanneer u alle prijzen wilt bekijken van de Michelin Alpin A4. | 4134x | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin Alpin A4: ![]() ANWB 2010 (Test 225/45 R17) ![]() ANWB 2011 (Test 175/65 R14) ![]() ANWB 2011 (Test 195/65 R15) ![]() AutoReview nr. 11 2011 (Test 205/55 R16) ![]() Autoweek nr. 43 2011 (Test 225/45 R17) ![]() ANWB 2012 (Test 165/70 R14) ![]() ANWB 2012 (Test 205/55 R16) ![]() AutoReview nr. 11 2012 (Test 205/55 R16) ![]() Autoweek nr. 44 2012 (Test 205/55 R16) | |
2. | Vector 4 Seasons | € 122,23 Richtprijzen voor de GoodYear Vector 4 Seasons: 13 Inch € 53,92 14 Inch € 68,98 15 Inch € 83,22 16 Inch € 122,23 17 Inch € 153,14 De bovenstaande prijzen zijn de gemiddelde prijs bij meerdere winterbanden-aanbieders. Klik op de omschrijving wanneer u alle prijzen wilt bekijken van de GoodYear Vector 4 Seasons. | 3969x | ![]() | |
3. | Snowtrac 3 | € 99,43 Richtprijzen voor de Vredestein Snowtrac 3: 13 Inch € 52,83 14 Inch € 68,31 15 Inch € 81,16 16 Inch € 99,43 De bovenstaande prijzen zijn de gemiddelde prijs bij meerdere winterbanden-aanbieders. Klik op de omschrijving wanneer u alle prijzen wilt bekijken van de Vredestein Snowtrac 3. | 3051x | ![]() Reviews / Testen voor de Vredestein Snowtrac 3: ![]() ANWB 2009 (Test 185/60 R14) ![]() AutoReview nr. 11 2011 (Test 205/55 R16) ![]() AutoReview nr. 11 2012 (Test 205/55 R16) | |
4. | WinterContact TS850 | € 127,97 Richtprijzen voor de Continental WinterContact TS850: 14 Inch € 76,37 15 Inch € 88,81 16 Inch € 127,97 17 Inch € 176,65 De bovenstaande prijzen zijn de gemiddelde prijs bij meerdere winterbanden-aanbieders. Klik op de omschrijving wanneer u alle prijzen wilt bekijken van de Continental WinterContact TS850. | 2016x | ![]() Reviews / Testen voor de Continental WinterContact TS850: ![]() ANWB 2012 (Test 205/55 R16) ![]() AutoReview nr. 11 2012 (Test 205/55 R16) ![]() Autoweek nr. 44 2012 (Test 205/55 R16) | |
5. | Quatrac 3 | € 118,04 Richtprijzen voor de Vredestein Quatrac 3: 13 Inch € 55,89 14 Inch € 62,46 15 Inch € 78,32 16 Inch € 118,04 17 Inch € 138,80 18 Inch € 149,33 De bovenstaande prijzen zijn de gemiddelde prijs bij meerdere winterbanden-aanbieders. Klik op de omschrijving wanneer u alle prijzen wilt bekijken van de Vredestein Quatrac 3. | 1725x | ![]() | |
6. | Optimo 4S H730 | € 109,43 Richtprijzen voor de Hankook Optimo 4S H730: 13 Inch € 46,15 14 Inch € 58,69 15 Inch € 72,71 16 Inch € 109,43 17 Inch € 129,54 De bovenstaande prijzen zijn de gemiddelde prijs bij meerdere winterbanden-aanbieders. Klik op de omschrijving wanneer u alle prijzen wilt bekijken van de Hankook Optimo 4S H730. | 1533x | ![]() | |
7. | UltraGrip 8 | € 105,28 Richtprijzen voor de GoodYear UltraGrip 8: 13 Inch € 53,63 14 Inch € 67,98 15 Inch € 78,75 16 Inch € 105,28 De bovenstaande prijzen zijn de gemiddelde prijs bij meerdere winterbanden-aanbieders. Klik op de omschrijving wanneer u alle prijzen wilt bekijken van de GoodYear UltraGrip 8. | 1302x | ![]() Reviews / Testen voor de GoodYear UltraGrip 8: ![]() ANWB 2011 (Test 195/65 R15) ![]() AutoReview nr. 11 2011 (Test 205/55 R16) ![]() ANWB 2012 (Test 205/55 R16) ![]() AutoReview nr. 11 2012 (Test 205/55 R16) ![]() Autoweek nr. 44 2012 (Test 205/55 R16) | |
8. | Blizzak LM30 | € 116,79 Richtprijzen voor de Bridgestone Blizzak LM30: 14 Inch € 57,10 15 Inch € 74,81 16 Inch € 116,79 17 Inch € 161,62 De bovenstaande prijzen zijn de gemiddelde prijs bij meerdere winterbanden-aanbieders. Klik op de omschrijving wanneer u alle prijzen wilt bekijken van de Bridgestone Blizzak LM30. | 1080x | ![]() Reviews / Testen voor de Bridgestone Blizzak LM30: ![]() ANWB 2009 (Test 185/60 R14) | |
9. | Quadraxer | € 108,84 Richtprijzen voor de Kleber Quadraxer: 14 Inch € 53,55 15 Inch € 70,94 16 Inch € 108,84 17 Inch € 130,74 De bovenstaande prijzen zijn de gemiddelde prijs bij meerdere winterbanden-aanbieders. Klik op de omschrijving wanneer u alle prijzen wilt bekijken van de Kleber Quadraxer. | 891x | ![]() | |
10. | MS Plus 66 | € 105,06 Richtprijzen voor de Uniroyal MS Plus 66: 15 Inch € 73,71 16 Inch € 105,06 17 Inch € 144,85 18 Inch € 168,82 De bovenstaande prijzen zijn de gemiddelde prijs bij meerdere winterbanden-aanbieders. Klik op de omschrijving wanneer u alle prijzen wilt bekijken van de Uniroyal MS Plus 66. | 879x | ![]() Reviews / Testen voor de Uniroyal MS Plus 66: ![]() Autoweek nr. 43 2011 (Test 225/45 R17) ![]() Autoweek nr. 44 2012 (Test 205/55 R16) | |
11. | Krisalp HP2 | € 101,47 Richtprijzen voor de Kleber Krisalp HP2: 13 Inch € 47,99 14 Inch € 56,25 15 Inch € 67,26 16 Inch € 101,47 17 Inch € 145,54 De bovenstaande prijzen zijn de gemiddelde prijs bij meerdere winterbanden-aanbieders. Klik op de omschrijving wanneer u alle prijzen wilt bekijken van de Kleber Krisalp HP2. | 846x | ![]() Reviews / Testen voor de Kleber Krisalp HP2: ![]() Autoweek nr. 44 2012 (Test 205/55 R16) | |
12. | W442 | € 87,51 Richtprijzen voor de Hankook W442: 13 Inch € 44,12 14 Inch € 56,40 15 Inch € 66,25 16 Inch € 87,51 17 Inch € 144,49 De bovenstaande prijzen zijn de gemiddelde prijs bij meerdere winterbanden-aanbieders. Klik op de omschrijving wanneer u alle prijzen wilt bekijken van de Hankook W442. | 843x | ![]() | |
13. | Quatrac 3 SUV | € 134,85 Richtprijzen voor de Vredestein Quatrac 3 SUV: 16 Inch € 134,85 17 Inch € 165,43 18 Inch € 186,45 19 Inch € 235,90 De bovenstaande prijzen zijn de gemiddelde prijs bij meerdere winterbanden-aanbieders. Klik op de omschrijving wanneer u alle prijzen wilt bekijken van de Vredestein Quatrac 3 SUV. | 648x | ![]() | |
14. | P2500 Four Seasons | € 81,42 Richtprijzen voor de Pirelli P2500 Four Seasons: 14 Inch € 55,71 15 Inch € 89,40 16 Inch € 81,42 De bovenstaande prijzen zijn de gemiddelde prijs bij meerdere winterbanden-aanbieders. Klik op de omschrijving wanneer u alle prijzen wilt bekijken van de Pirelli P2500 Four Seasons. | 621x | ![]() | |
15. | WinterContact TS830P | € 136,89 Richtprijzen voor de Continental WinterContact TS830P: 16 Inch € 136,89 17 Inch € 185,49 18 Inch € 213,04 19 Inch € 293,10 De bovenstaande prijzen zijn de gemiddelde prijs bij meerdere winterbanden-aanbieders. Klik op de omschrijving wanneer u alle prijzen wilt bekijken van de Continental WinterContact TS830P. | 552x | ![]() | |
| Bekijk de volledige Top 100 populairste winterbanden * = De gemiddelde richtprijs is gebaseerd op één 16" winterband (wanneer deze niet beschikbaar is kan de richtprijs van de desbetreffende winterband van een andere grootte zijn). Om alle prijzen te bekijken klikt u op de omschrijving van de band. | |||||

