
| 1. | Michelin Alpin A4 | 946x bekeken | ![]() Reviews / Testen voor de Michelin Alpin A4: ![]() ANWB 2010 (Test 225/45 R17) ![]() AutoReview nr. 11 2011 (Test 205/55 R16) | |
| 2. | Continental WinterContact TS830 | 528x bekeken | ![]() Reviews / Testen voor de Continental WinterContact TS830: ![]() ANWB 2009 (Test 205/55 R16) ![]() ANWB 2010 (Test 185/65 R15) ![]() AutoReview nr. 11 2011 (Test 205/55 R16) | |
| 3. | Kleber Krisalp HP2 | 374x bekeken | ![]() Reviews / Testen voor de Kleber Krisalp HP2: ![]() ANWB 2009 (Test 185/60 R14) ![]() ANWB 2010 (Test 185/65 R15) ![]() ANWB 2011 (Test 195/65 R15) | |
| 4. | Dunlop SP Winter Sport 3D | 374x bekeken | ![]() Reviews / Testen voor de Dunlop SP Winter Sport 3D: ![]() ANWB 2009 (Test 205/55 R16) ![]() ANWB 2010 (Test 185/65 R15) | |
| 5. | Bridgestone Blizzak LM30 | 341x bekeken | ![]() Reviews / Testen voor de Bridgestone Blizzak LM30: ![]() ANWB 2009 (Test 185/60 R14) | |
| 6. | Vredestein Snowtrac 3 | 286x bekeken | ![]() Reviews / Testen voor de Vredestein Snowtrac 3: ![]() ANWB 2009 (Test 205/55 R16) ![]() ANWB 2010 (Test 185/65 R15) ![]() AutoReview nr. 11 2011 (Test 205/55 R16) | |
| 7. | Dunlop SP Winter | 275x bekeken | ![]() Reviews / Testen voor de Dunlop SP Winter: ![]() ANWB 2009 (Test 205/55 R16) ![]() ANWB 2010 (Test 185/65 R15) ![]() AutoReview nr. 11 2011 (Test 205/55 R16) | |
| 8. | Uniroyal MS Plus | 242x bekeken | ![]() Reviews / Testen voor de Uniroyal MS Plus: ![]() ANWB 2009 (Test 205/55 R16) ![]() ANWB 2010 (Test 225/45 R17) ![]() Autoweek nr. 43 2011 (Test 225/45 R17) | |
| 9. | GoodYear UltraGrip | 209x bekeken | ![]() Reviews / Testen voor de GoodYear UltraGrip: ![]() ANWB 2009 (Test 205/55 R16) ![]() ANWB 2010 (Test 185/65 R15) ![]() AutoReview nr. 11 2011 (Test 205/55 R16) | |
| 10. | GoodYear UltraGrip 8 | 209x bekeken | ![]() Reviews / Testen voor de GoodYear UltraGrip 8: ![]() AutoReview nr. 11 2011 (Test 205/55 R16) | |
| 11. | Hankook W310 | 209x bekeken | ![]() | |
| 12. | Continental WinterContact TS800 | 209x bekeken | ![]() Reviews / Testen voor de Continental WinterContact TS800: ![]() ANWB 2009 (Test 185/60 R14) ![]() ANWB 2011 (Test 175/65 R14) | |
| 13. | Nexen Winguard | 198x bekeken | ![]() Reviews / Testen voor de Nexen Winguard: ![]() Autoweek nr. 43 2011 (Test 225/45 R17) | |
| 14. | Uniroyal MS Plus 6 | 187x bekeken | ![]() Reviews / Testen voor de Uniroyal MS Plus 6: ![]() ANWB 2009 (Test 205/55 R16) ![]() ANWB 2010 (Test 225/45 R17) ![]() Autoweek nr. 43 2011 (Test 225/45 R17) | |
| 15. | Continental ContiCrossContact Winter | 187x bekeken | ![]() | |
| Bekijk de Top 100 beste winterbanden | ||||

